Maestro 8° Dan Kyoshi - Direttore tecnico e sportivo di Karatemantova
Davide Reggiani

Curriculum
Direttore tecnico e sportivo della sezione Karate Shotokan di Karatemantova A.S.D.
Cintura nera 8° dan, titolo di Kyoshi.
Guida l'associazione dalla fondazione nel 2005. Socio Fondatore
| 1997 | UISP | 1°Dan di Karate |
| 1998 | CSEN | Tecnico di Arti Marziali |
| 1999 | CSEN | 2° Dan di Karate |
| 2000 | CSEN | Istruttore 2° Dan Karate Shotokan |
| 2000 | ASI | Istruttore 2° Dan Karate Shotokan |
| 2000 | Acc Fudokan Ryu | 3° Dan Maestro Karate |
| 2000 | EFKU | 3°Dan Maestro |
| 2001 | Porto Emergenza | Corso primo soccorso |
| 2001 | US ACLI | Maestro di Karate 3°Dan |
| 2004 | NKSD Japan | 4°Dan di Karate |
| 2004 | UNIAKS | 4°Dan di karate |
| 2006 | CSI | Presidente di Giuria di karate |
| 2006 | CSI | Istruttore 1°Dan Kobudo |
| 2006 | CSI | Maestro 4°Dan Karate |
| 2009 | CSI | 5°Dan karate Shotokan |
| 2010 | CSI | cintura nera 2°Dan Kobudo |
| 2010 | CSI | Arbitro e Giudice di karate |
| 2011 | CSI | Aggiornamenti arbitrali karate |
| 2011 | CONI | Tecnico sportivo di base |
| 2012 | CSI | Maestro di Karate 1°Livello |
| 2012 | CSI | 6°Dan Karate |
| 2013 | AIKO | Allenatore di Kobudo |
| 2013 | AIKO | 1°Dan di Kobudo |
| 2013 | CSI | Istruttore karate per disabili psicofisici |
| 2013 | CSI | Maestro di Arti Marziali |
| 2014 | CSI | Arbitro di karate |
| 2014 | CSI | Uff di gara Kobudo |
| 2015 | Porto Emergenza | Corso Primo soccorso |
| 2015 | CSI | 7°Dan karate |
| 2016 | FIJLKAM | 3°Dan di Karate |
| 2016 | FIJLKAM | Istruttore di karate |
| 2016 | CSI | Operatore di Power Postural Training |
| 2016 | AREU | Operatore laico BLSD |
| 2016 | Himawari | Corso di Shiatsu |
| 2017 | I Karate Global | Giudice di gara parakarate |
| 2017 | CONI | Verifiche Fiscali nelle ASD |
| 2017 | TREMA | Metodologia apprendimento parakarate |
| 2017 | NKSD Japan | 7°Dan Karate |
| 2017 | NKSD Japan | 2°Dan Kobudo |
| 2018 | AREU | Aggiornamento BLSD |
| 2018 | ACSI | Operatore Olistico Taping Elastico |
| 2018 | CSI | 1° Dan stile Goju Ryu |
| 2018 | CSI | Maestro 2° Livello karate |
| 2018 | CSI | Istruttore Parakarate e Parakobudo |
| 2019 | ACSI | Operatore Olistico Coppettazione |
| 2019 | OKDR | 2°Dan Kobudo |
| 2019 | CSI | Dirigente arbitrale karate e kobudo |
| 2019 | CSI | Istruttore di Kobudo |
| 2019 | CSI | Dirigente Associativo |
| 2019 | CSI CONI | Formatore SNAQ |
| 2019 | CSI ANIF | Istruttore di Taisò ginnastica dolce |
| 2019 | CSI | Formatore Territoriale |
| 2019 | Sport e Salute | Formatore nazionale |
| 2019 | TREMA | Aggiornamento Metodologia Parakarate |
| 2020 | CSI | Educatore Sportive Safe Sport COVID 19 |
| 2020 | U Chong Schule | 1°Dan Taekwondo |
| 2020 | CSI | Maestro Self Defence |
| 2020 | Accademia Domani | Adfdetto alla Sanificazione COVID |
| 2020 | CSI | Easy Policy |
| 2020 | CSI | Easy Food |
| 2020 | CSI | Easy sport |
| 2021 | CSI | 1° Duan istruttore di Wushu |
| 2021 | CSI | Istruttore 1°Dan Kick Light |
| 2021 | CSI | 1°Dan Iaido |
| 2021 | CSI | 3°Dan Kobudo |
| 2022 | WMAC | Maestro 4°dan di Kobudo |
| 2022 | Okinawa Ryubukan | 3°Dan di Kobudo |
| 2022 | WMAC | Grand Master 7°Dan karate Shotokan |
| 2022 | AREU | Aggiornamento DAE |
| 2022 | CONI | Aggiornamento tecnici settore agonistico |
| 2022 | CONI | Aggiornamento Dirigenti e operatori sportivi |
| 2022 | CONI | Aggiornamento tecnici Fitness e sett giovanile |
| 2023 | WMAC | Maestro 8°Dan di karate |
| 2023 | WMAC | Aggiornamento arbitri e tecnici |
| 2024 | WKU | 8°Dan Karate Shotokan |
| 2024 | CSI | Dirigente di società sportiva |
| 2024 | Libertas | Maestro 4°Dan Kobudo |
| 2024 | Libertas | Maestro 8°Dan Karate |
| 2024 | CONI | Genere Plus NETWORKING |
| 2024 | CSI | 2°Dan Iaido |
| 2024 2024 |
CSI AREU |
Direttore Sportivo Aggiornamento DAE |
| 2025 | CSI | 8°Dan Karate Shotokan |
| 2025 | CSI | Tutela Minori |
| 2025 | CONI | Safeguarding Policy |
| 2025 | CSI ANIF | Preparatore atletico |
| 2025 | FIJLKAM | Sport e disabilità |
| 2026 | CSI | Sport e Terzo settore |